WHEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danstyp | Swing (Schottisvariant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik | When med Tones orkestar, CD nr 3 "Med gnist og glöd" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreografi | Eva Larsson och Bertil Kervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattningar | Valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steg | "Tå och tå", fotombytessteg rakt, snoa runt, fotombyte runt, bayousteg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utgångsställning | Parvis i öppen ring, vända framåt i dansriktningen, valsfattning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur 1 | Takt 1-4 Kavaljer vänster och dam höger tådopp framåt, och sedan bakåt och ett fotombytessteg framåt, lika en gång till, med början på andra foten
Takt 5-8 Takt 9-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur 2 | Takt 17-24 Dubbel handfattning, kavaljer rygg inåt dam utåt, två bayousteg, vänd upp framåt enkel handfattning ett fotombytessteg framåt, släpp fattningen, skifta sida på ett fotombytessteg kavaljer framför dam skifta tillbaka igen, kavaljer bakom dam, enkel handfattning ett fotombytessteg framåt, valsfattning, fyra snoa runt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansen dansas i följande turordning: Intro åtta takter (som tur 1)
dansas inte, sedan enligt följande: S = snoa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inskriven enligt koreografernas önskemål / TB 2006 05 22 |