LILLA LUSTIG |
|||
Danstyp | Vals | ||
Ursprungsland | |||
Musik | Vals | ||
Koreografi | |||
Fattningar | Valsfattning | ||
Steg | Gångsteg, valssteg | ||
Utgångsställning | Fyra par på två två linjer, damerna till vänster och kavaljererna till höger från fronten sett. Indelning från fronten | ||
Tur A | Takt 1-8 Kavaljer 1 och dam 1 dansar bakom respektive led med åtta långsamma, dröjande gångsteg, ett steg för varje takt, och mötas vid bakre flygeln. Kavaljeren börjar med vänster och damen med höger fot
|
||
Tur B | Takt 9-16, 9-16 Par nr 1 dansar vals fram mellan leden mot utgångsplats och tillbaka igen samt ställer sig i respektive led efter par 4.
|
||
Dansen upprepas av par 2, 3 och 4. Vid början av
varje ny dansomgång tager samtliga par ett sidsteg mot fronten
|
|||
Beskrivningen hämtad ur
"Gillesdanser i Norden" 1970 års upplaga
|
LILLA LUSTIG (Lämplig som Seniordans)
|
|||
Danstyp | Vals | ||
Ursprungsland | Sverige | ||
Musik | Vals (ej for snabb) | ||
Koreografi | |||
Fattningar | Valsfattning | ||
Steg | Valssteg, sviktande gångsteg | ||
Utgångsställning | Fyra par på två kolonner vända mot fronten, indelas i nr 1-4 | ||
Tur A | Takt 1-8 Kavaljer nr 1 och dam nr 2 dansar var och en med nr 8, dröjande steg, utanför respektive led, (ett steg på varje takt), och mötas nere vid bakre flygeln
|
||
Tur B | Takt 9-16, 9-16 Par nr 1 dansar nu med åtta valssteg mellan leden, upp till utgångsplatsen, vänder och dansar tillbaka ned till flygeln, ställer sig på respektive plats i leden efter par nr 4
|
||
Dansen upprepas av par 2, 3 och 4. Vid början av varje ny
dansomgång tager varje kvarvarande par fyra korta dröjande sidsteg mot fronten
|
|||
Hav dansglädje av denna upphittade dans! / Bojan och Eric
|
|||
Beskrivningen hittad i en papperskorg av Eric Andersson,
Sjöbo |
|||
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB |